Investors
Gruppo Campari Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portfolio di oltre 40 marchi premium e super premium di proprietà, commercializati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Informazioni sul Titolo
Le informazioni sulla quotazione sono aggiornate ogni 20 minuti circa.
| Valuta: EUR | Codice: CPRI.MI | Data: 12/03/2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo Prezzo: | 7.87 | Vol. Scambio Giornaliero: | 130 | |
| Prezzo di Chiusura: | 7.81 | Variazione: | 0.00 | |
| Ora Ultimo Contratto: | 19:45 CET | Acquisto: | 7.87 | |
| Max Giornaliero: | 7.92 | Vendita: | 7.88 | |
| Min Giornaliero: | 7.80 | Max / Anno: | 7.93 | |
| Prezzo di Apertura: | 7.83 | Min / Anno: | 3.85 | |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.












